افت فشار اتصالات پایپینگ را به روشهای مختلفی میتوان محاسبه کرد که یکی از روشهای متداول که نیازی به نرم افزار نداشته و تنها چیزی که شما برای محاسبات نیاز خواهید داشت یک ماشین حساب ساده است روش محاسبه افت فشار اتصالات پایپینگ با استفاده از ضریب K یا ضریب افت فشار موضعی است.
زانوها، سه راهی ها، کاهنده ها، شیرها و سایر ادواتی که در خطوط لوله مورد استفاده قرار میگیرند باعث ایجاد افت فشار میشوند که افت فشارهای این چنینی به عنوان افت فشار اتصالات پایپینگ ، افت فشار فرعی ، افت فشار جزئی یا افت فشار موضعی شناخته میشوند.
اتصالات در واقع مانند مانعی ناگهانی دربرابر جریان عمل می کنند و مقداری از انرژی سیال را می گیرند که باعث افت فشار میشود.
شیرها هم مانند اتصالات باعث تغییر در روند حرکت سیال شده و ایجاد مانع می کنند و هرچقدر شیر بسته تر باشد افت فشار بیشتری ایجاد می کند.
افت فشار در خطوط لوله به صورت کلی از طریق رابطه زیر محاسبه میشود:
P∆ : افت فشار بر حسب پاسکال
ρ : دانسیته بر حسب کیلوگرم بر متر مکعب
g : شتاب گرانش بر حسب متر بر مجذور ثانیه
hf : افت فشار بر حسب متر
ترم اول در رابطه ی hf نشان دهنده ی افت فشار لوله یا پایپ بوده و ترم دوم افت فشار اتصالات پایپینگ را نشان میدهد به عبارت دیگر افت فشار اتصالات پایپینگ به صورت هد تلف شده ی وسیله مورد نظر بیان شده و با استفاده از رابطه ی زیر محاسبه میشود:

v : سرعت جریان بر حسب متر بر ثانیه
g : شتاب گرانش بر حسب متر بر مجذور ثانیه
K : ضریب افت فشار اتصالات پاییینگ که از جدول زیر مقدار آن قابل استخراج میباشد:
| Fitting | Types | K |
|---|---|---|
| ۴۵° Elbow | Standard (R/D = 1) | ۰٫۳۵ |
| Long Radius (R/D = 1.5) | ۰٫۲ | |
| ۹۰° Elbow Curved | Standard (R/D = 1) | ۰٫۷۵ |
| Long Radius (R/D = 1.5) | ۰٫۴۵ | |
| ۹۰° Elbow Square or Mitred | ۱٫۳ | |
| ۱۸۰° Bend | Close Return | ۱٫۵ |
| Tee, Run Through | Branch Blanked | ۰٫۴ |
| Tee, as Elbow | Entering in run | ۱ |
| Tee, as Elbow | Entering in branch | ۱ |
| Tee, Branching Flow | ۱ | |
| Coupling | ۰٫۰۴ | |
| Union | ۰٫۰۴ | |
| Gate valve | Fully Open | ۰٫۱۷ |
| ۳/۴ Open | ۰٫۹ | |
| ۱/۲ Open | ۴٫۵ | |
| ۱/۴ Open | ۲۴ | |
| Diaphragm valve | Fully Open | ۲٫۳ |
| ۳/۴ Open | ۲٫۶ | |
| ۱/۲ Open | ۴٫۳ | |
| ۱/۴ Open | ۲۱ | |
| Globe valve, Bevel Seat | Fully Open | ۶ |
| ۱/۲ Open | ۹٫۵ | |
| Globe Valve, Composition seat | Fully Open | ۶ |
| ۱/۲ Open | ۸٫۵ | |
| Plug disk | Fully Open | ۹ |
| ۳/۴ Open | ۱۳ | |
| ۱/۲ Open | ۳۶ | |
| ۱/۴ Open | ۱۱۲ | |
| Angle valve | Fully Open | ۲ |
| Y valve or blowoff valve | Fully Open | ۳ |
| Plug cock | ReferenceError: katex is not defined = 5° | ۰٫۰۵ |
| ReferenceError: katex is not defined = 10° | ۰٫۲۹ | |
| ReferenceError: katex is not defined = 20° | ۱٫۵۶ | |
| ReferenceError: katex is not defined = 40° | ۱۷٫۳ | |
| ReferenceError: katex is not defined = 60° | ۲۰۶ | |
| Butterfly valve | ReferenceError: katex is not defined = 5° | ۰٫۲۴ |
| ReferenceError: katex is not defined = 10° | ۰٫۵۲ | |
| ReferenceError: katex is not defined = 20° | ۱٫۵۴ | |
| ReferenceError: katex is not defined = 40° | ۱۰٫۸ | |
| ReferenceError: katex is not defined = 60° | ۱۱۸ | |
| Check valve | Swing | ۲ |
| Disk | ۱۰ | |
| Ball | ۷۰ | |
| Foot valve | ۱۵ | |
| Water meter | Disk | ۷ |
| Piston | ۱۵ | |
| Rotary (star-shaped disk) | ۱۰ | |
| Turbine-wheel | ۶ |
